Validators
Slash EventsActive Validators
0%
Min Validator Stake
$0
Staking APR
0%
Bonded Tokens
0.00%
# | Validator | Voting Power | Cumulative Share | Delegators | Health | Commission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 506 598 12.18% | 12.18% | 623 | 20% | |||
2 | 24 314 095 5.24% | 17.42% | 7 730 | 20% | |||
3 | 23 035 495 4.97% | 22.39% | 7 116 | 20% | |||
4 | 21 427 141 4.62% | 27.00% | 4 345 | 20% | |||
5 | 16 720 672 3.60% | 30.61% | 1 082 | 20% | |||
6 | 16 097 527 3.47% | 34.08% | 971 | 20% | |||
7 | 12 735 236 2.74% | 36.82% | 798 | 20% | |||
8 | 12 329 614 2.66% | 39.48% | 4 307 | 20% | |||
9 | 9 760 787 2.10% | 41.58% | 72 | 20% | |||
10 | 9 747 530 2.10% | 43.69% | 637 | 100% | |||
11 | 9 544 488 2.06% | 45.74% | 257 | 20% | |||
12 | 9 049 489 1.95% | 47.69% | 19 041 | 20% | |||
13 | 8 506 240 1.83% | 49.53% | 3 190 | 20% | |||
14 | 8 399 945 1.81% | 51.34% | 3 295 | 20% | |||
15 | 7 854 471 1.69% | 53.03% | 3 734 | 20% | |||
16 | 7 808 051 1.68% | 54.71% | 3 679 | 20% | |||
17 | 7 313 441 1.58% | 56.29% | 1 041 | 20% | |||
18 | 6 503 103 1.40% | 57.69% | 69 | 20% | |||
19 | 6 256 441 1.35% | 59.04% | 2 759 | 20% | |||
20 | 5 852 196 1.26% | 60.30% | 42 | 25% | |||
21 | 5 649 619 1.22% | 61.52% | 1 082 | 25% | |||
22 | 5 512 714 1.19% | 62.71% | 398 | 20% | |||
23 | 5 341 658 1.15% | 63.86% | 10 | 25% | |||
24 | 5 167 960 1.11% | 64.97% | 1 711 | 20% | |||
25 | 5 042 257 1.09% | 66.06% | 18 | 20% | |||
26 | 4 504 988 0.97% | 67.03% | 2 011 | 20% | |||
27 | 4 335 334 0.93% | 67.97% | 3 785 | 20% | |||
28 | 4 279 956 0.92% | 68.89% | 31 554 | 20% | |||
29 | 4 152 148 0.90% | 69.78% | 2 683 | 20% | |||
30 | 4 025 520 0.87% | 70.65% | 12 535 | 20% | |||
31 | 3 894 641 0.84% | 71.49% | 11 | 25% | |||
32 | 3 784 533 0.82% | 72.31% | 1 284 | 20% | |||
33 | 3 778 622 0.81% | 73.12% | 5 | 25% | |||
34 | 3 738 483 0.81% | 73.93% | 6 997 | 20% | |||
35 | 3 603 181 0.78% | 74.70% | 1 353 | 20% | |||
36 | 3 586 862 0.77% | 75.48% | 47 | 20% | |||
37 | 3 578 655 0.77% | 76.25% | 503 | 20% | |||
38 | 3 576 880 0.77% | 77.02% | 491 | 20% | |||
39 | 3 564 848 0.77% | 77.79% | 593 | 20% | |||
40 | 3 530 492 0.76% | 78.55% | 18 | 25% | |||
41 | 3 524 180 0.76% | 79.31% | 1 182 | 25% | |||
42 | 3 522 089 0.76% | 80.07% | 456 | 20% | |||
43 | 3 520 772 0.76% | 80.83% | 37 | 20% | |||
44 | 3 518 421 0.76% | 81.58% | 57 | 25% | |||
45 | 3 516 824 0.76% | 82.34% | 21 | 20% | |||
46 | 3 515 080 0.76% | 83.10% | 291 | 20% | |||
47 | 3 510 390 0.76% | 83.86% | 26 | 20% | |||
48 | 3 503 884 0.76% | 84.61% | 22 | 25% | |||
49 | 3 501 511 0.75% | 85.37% | 49 | 20% | |||
50 | 3 501 164 0.75% | 86.12% | 39 | 25% |







































![[NODERS]](https://s3.amazonaws.com/keybase_processed_uploads/a57832ea25adc993ce911f8e80acc805_360_360.jpg)



