Validators
Slash EventsActive Validators
0%
Min Validator Stake
$0
Staking APR
0%
Bonded Tokens
0.00%
# | Validator | Voting Power | Cumulative Share | Delegators | Health | Commission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 528 280 11.66% | 11.66% | 621 | 20% | |||
2 | 34 009 231 7.02% | 18.68% | 7 006 | 20% | |||
3 | 24 446 255 5.04% | 23.72% | 7 547 | 20% | |||
4 | 21 407 918 4.42% | 28.14% | 4 279 | 20% | |||
5 | 20 597 230 4.25% | 32.39% | 1 062 | 20% | |||
6 | 17 737 467 3.66% | 36.05% | 783 | 20% | |||
7 | 16 097 149 3.32% | 39.37% | 960 | 20% | |||
8 | 12 331 629 2.54% | 41.92% | 4 237 | 20% | |||
9 | 11 514 616 2.38% | 44.29% | 3 172 | 20% | |||
10 | 9 760 633 2.01% | 46.31% | 73 | 20% | |||
11 | 9 747 562 2.01% | 48.32% | 590 | 100% | |||
12 | 9 186 546 1.90% | 50.21% | 259 | 20% | |||
13 | 8 909 882 1.84% | 52.05% | 18 831 | 20% | |||
14 | 8 483 099 1.75% | 53.80% | 3 145 | 20% | |||
15 | 7 835 531 1.62% | 55.42% | 3 681 | 20% | |||
16 | 7 782 100 1.61% | 57.02% | 3 623 | 20% | |||
17 | 7 313 331 1.51% | 58.53% | 1 033 | 20% | |||
18 | 6 503 773 1.34% | 59.88% | 69 | 20% | |||
19 | 6 138 497 1.27% | 61.14% | 2 716 | 20% | |||
20 | 5 852 186 1.21% | 62.35% | 40 | 25% | |||
21 | 5 648 865 1.17% | 63.51% | 1 071 | 25% | |||
22 | 5 512 697 1.14% | 64.65% | 394 | 20% | |||
23 | 5 341 658 1.10% | 65.75% | 10 | 25% | |||
24 | 5 167 611 1.07% | 66.82% | 1 695 | 20% | |||
25 | 5 042 285 1.04% | 67.86% | 19 | 20% | |||
26 | 4 492 924 0.93% | 68.79% | 1 955 | 20% | |||
27 | 4 312 590 0.89% | 69.68% | 3 734 | 20% | |||
28 | 4 140 609 0.85% | 70.53% | 2 632 | 20% | |||
29 | 3 980 848 0.82% | 71.35% | 12 290 | 20% | |||
30 | 3 894 641 0.80% | 72.16% | 11 | 25% | |||
31 | 3 778 622 0.78% | 72.94% | 5 | 25% | |||
32 | 3 777 116 0.78% | 73.72% | 1 269 | 20% | |||
33 | 3 732 641 0.77% | 74.49% | 6 841 | 20% | |||
34 | 3 602 310 0.74% | 75.23% | 1 346 | 20% | |||
35 | 3 587 013 0.74% | 75.97% | 48 | 20% | |||
36 | 3 578 550 0.74% | 76.71% | 495 | 20% | |||
37 | 3 576 784 0.74% | 77.45% | 487 | 20% | |||
38 | 3 564 409 0.74% | 78.18% | 589 | 20% | |||
39 | 3 530 492 0.73% | 78.91% | 18 | 25% | |||
40 | 3 523 692 0.73% | 79.64% | 1 165 | 25% | |||
41 | 3 521 980 0.73% | 80.36% | 452 | 20% | |||
42 | 3 520 772 0.73% | 81.09% | 37 | 20% | |||
43 | 3 518 424 0.73% | 81.82% | 57 | 25% | |||
44 | 3 516 854 0.73% | 82.54% | 21 | 20% | |||
45 | 3 515 021 0.73% | 83.27% | 288 | 20% | |||
46 | 3 507 992 0.72% | 83.99% | 26 | 20% | |||
47 | 3 507 041 0.72% | 84.71% | 22 | 25% | |||
48 | 3 501 571 0.72% | 85.44% | 49 | 20% | |||
49 | 3 501 039 0.72% | 86.16% | 37 | 25% | |||
50 | 3 501 034 0.72% | 86.88% | 75 | 25% |






































![[NODERS]](https://s3.amazonaws.com/keybase_processed_uploads/a57832ea25adc993ce911f8e80acc805_360_360.jpg)




